Competitor Comparison
| Feature | HEIR | LegalZoom | Trust&Will | Safe | Sarcophagus |
|---|---|---|---|---|---|
| Smart Contracts | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Legal Documents | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Multi-Chain (count) | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Legal Frameworks | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jurisdictions | 190+ | ~50 | ~50 | 0 | 0 |
| Non-Custodial | Yes | N/A | N/A | Yes | Yes |
| API Access | Yes | No | No | No | No |
| Islamic Law | Yes | No | No | No | No |
